| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKZV I 67 e.V. Lokalschau 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Termin: 30./31 Oktober 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellungsort: Osnabrück-Sutthausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Zelt bei Auto Fehrmann Industriestrasse 27 Osnabrück-Sutthausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
Samstag, Sonntag, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Termine: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung der Tiere bis zum: |
03.Oktober 2010 | bei Helmut Hagedorn (Adresse siehe oben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einliefern der Tiere am: |
27.Oktober 2010 | von 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertung der Tiere am: | 28.Oktober 2010 | Die Bewertung wird nach dem Einheitsstandard durchgeführt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabe der Tiere am: |
| ab 17.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepapier | bei Helmut Hagedorn anfordern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKZV I 67 e.V. | Die Ausstellungsleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lokalschau 2011 RKZVI67 18 Aussteller 28 Rassen 190 Tiere Vereinsmeister: Sven Hoogen Rasse: Satin-Hasenfarbig Acht Besten Tiere der Schau : Sven Hoogen Vier Besten Jungtiere der Schau: Heinz Witte Sieger Zuchtgruppe I: Hubert Stänner Rasse: Deilenaar Sieger Zuchtgruppe II: Sven Hoogen Rasse: Satin-Hasenfarbig Sieger Zuchtgruppe III: Heinz Witte Rasse: Farbenzwerge havannafarbig Beste Tier der Schau: Hubert Stänner Rasse: Deilenaar Beste Tier der Jugend: Sven Hoogen Rasse: Satin-Hasenfarbig Beste Häsin mit Jungtieren: Uwe Witte Rasse Farbenzwerge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||